oznur kablo fiyat listesi 1

Öznur Kablo Fiyat Listesi – 2023 Güncel

Ürün Adı Kesit (mm2) Birim Fiyatı (TL/km)
H05V-U (NYA) 300/500 V 1 5,2
H07V-U (NYA) 450/750 V 1,5 7
H07V-U (NYA) 450/750 V 2,5 11,35
H07V-U (NYA) 450/750 V 4 18
H07V-U (NYA) 450/750 V 6 26,7
H07V-R (NYA) 450/750 V 10 47,9
H07V-R (NYA) 450/750 V 16 76,5
H07V-R (NYA) 450/750 V 25 119,7
H07V-R (NYA) 450/750 V 35 166,6
H07V-R (NYA) 450/750 V 50 228,2
H07V-R (NYA) 450/750 V 70 332
H07V-R (NYA) 450/750 V 95 454
H07V-R (NYA) 450/750 V 120 588
H07V-R (NYA) 450/750 V 150 717
H07V-R (NYA) 450/750 V 185 910
H07V-R (NYA) 450/750 V 240 1.202.000
H07V-R (NYA) 450/750 V 300 1.530.000
NVV (NYM) 300/500 V   2×1.5 20200
NVV (NYM) 300/500 V 2×2.5 30750
NVV (NYM) 300/500 V  2×4 46610
NVV (NYM) 300/500 V  2×6 66000
NVV (NYM) 300/500 V 2×16 179800
NVV (NYM) 300/500 V 2×25 280000
NVV (NYM) 300/500 V 2×35 388200
NVV (NYM) 300/500 V 3×1.5 27400
NVV (NYM) 300/500 V 3×2.5 41950
NVV (NYM) 300/500 V 3×4 65100
NVV (NYM) 300/500 V 3×6 95400
NVV (NYM) 300/500 V 3×10 165700
NVV (NYM) 300/500 V 3×16 165700
NVV (NYM) 300/500 V 3×25 412000
NVV (NYM) 300/500 V 3×35 568000
NVV (NYM) 300/500 V 4×1.5 35200
NVV (NYM) 300/500 V 4×2.5 54500
NVV (NYM) 300/500 V 4×4 83900
NVV (NYM) 300/500 V 4×6 123400
NVV (NYM) 300/500 V 4×10 215000
NVV (NYM) 300/500 V 4×16 340000
NVV (NYM) 300/500 V 4×25 543500
NVV (NYM) 300/500 V 4×35 756600
NVV (NYM) 300/500 V 5×1.5 45,4
NVV (NYM) 300/500 V 5×2.5 70,3
NVV (NYM) 300/500 V 5×4 109
NVV (NYM) 300/500 V 5×6 156,7
NVV (NYM) 300/500 V 5×10 273,5
NVV (NYM) 300/500 V 5×16 440
NVV (NYM) 300/500 V 5×25 682
NVV (NYM) 300/500 V 5×35 935
H05V-K (NYAF) 300/500 V 0,75 4,25
H05V-K (NYAF) 300/500 V 1 5,5
H07V-K (NYAF) 450/750 V 1,5 7,3
H07V-K (NYAF) 450/750 V 2,5 12,15
H07V-K (NYAF) 450/750 V 4 19,4
H07V-K (NYAF) 450/750 V 6 29,25
H07V-K (NYAF) 450/750 V 10 51,95
H07V-K (NYAF) 450/750 V 16 83,25
H07V-K (NYAF) 450/750 V 25 124,6
H07V-K (NYAF) 450/750 V 35 177,1
H07V-K (NYAF) 450/750 V 50 256
H07V-K (NYAF) 450/750 V 70 360
H07V-K (NYAF) 450/750 V 95 478,2
H07V-K (NYAF) 450/750 V 120 625
H07V-K (NYAF) 450/750 V 150 785,4
H07V-K (NYAF) 450/750 V 185 961
H07V-K (NYAF) 450/750 V 240 1.287.000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×0.75 11200
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×1 14100
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×1.5 19250
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×4 46700
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×6* 69000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×10* 119600
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×16* 195500
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 2×25* 287500
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×0.75 15500
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×1 19100
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×1.5 26500
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×2.5 42400
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×4 68100
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×6* 101500
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×10* 178600
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×16* 287500
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×25* 417000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×35* 591000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×50* 825000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×70* 1135000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×95* 1514000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×120* 1922000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×25+16** 506200
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×35+16** 675700
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×50+25** 949
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×70+35** 1.350.000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×95+50** 1.769.000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×120+70** 2.310.000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 3×150+70** 2.833.000
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×0.75 19,6
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×1 24,9
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×1.5 34,4
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×2.5 55,3
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×4 86,3
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×6* 126
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×10* 231
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×16* 377
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 4×25* 553
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×0.75 26,2
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×1 33,3
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×1.5 45,4
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×2.5 73,6
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×4 113,5
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×6* 167
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×10* 294,4
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×16* 474,5
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 5×25* 690
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 7×1.5* 68,1
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 7×2.5* 110
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 10×1.5* 97
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 10×2.5* 156
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 14×1.5* 136,5
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 19×1.5* 182
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 19×2.5* 288
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 24×1.5* 229
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 24×2.5* 364
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 30×1.5* 287,5
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V 30×2.5* 454
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×4 24,6
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×6 33,8
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×10 54,2
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×16 83
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×25 128
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×35 174
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×50 230
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×70 330
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×95 449
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×120 570
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×150 693
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×185 878
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×240 1.146.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×300 1.463.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×400 1.920.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×500 2.430.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 1×630 3.150.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV  2×1.5 23300
YVV (NYY) 0,6/1 kV 2×4 51500
YVV (NYY) 0,6/1 kV 2×6 70500
YVV (NYY) 0,6/1 kV 2×10 116600
YVV (NYY) 0,6/1 kV 2×16 181200
YVV (NYY) 0,6/1 kV 2×25 277000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 2×35 382000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 2×50 517000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×1.5 31200
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×2.5 45300
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×4 71000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×6 99000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×10 164500
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×16 257000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×25 398000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×35 546000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×50 736000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×70 1065000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×95 1458000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×120 1860000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×185 2970000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×240 3930000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×300 4.970.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×16+10 295,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×25+16 456
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×35+16 595
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×50+25 817
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×70+35 1.155.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×95+50 1.586.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×120+70 2.036.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×150+70 2.415.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×185+95 3.080.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×240+120 4.030.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 3×300+150 5.305.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×1.5 39,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×2.5 58,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×4 90,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×6 127,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×10 208,7
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×16 325,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×25 517
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×35 708
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×50 947
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×70 1.360.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×95 1.853.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×120 2.365.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×150 2.910.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×185 3.700.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×240 4.880.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 4×300 6.160.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×1.5 50,3
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×2.5 73,7
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×4 112,7
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×6 162
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×10 267
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×16 423
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×25 656
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×35 908
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×50 1.240.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×70 1.780.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×95 2.410.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×120 3.093.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×150 3.780.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×185 4.790.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×240 6.330.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 5×300 8.123.000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 7×1.5 68500
YVV (NYY) 0,6/1 kV 7×2.5 103000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 10×1.5 99000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 10×2.5 150000
YVV (NYY) 0,6/1 kV 14×1.5 133500
YVV (NYY) 0,6/1 kV 14×2.5 204
YVV (NYY) 0,6/1 kV 19×1.5 181
YVV (NYY) 0,6/1 kV 19×2.5 276
YVV (NYY) 0,6/1 kV 24×1.5 233,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 24×2.5 361,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 30×1.5 294
YVV (NYY) 0,6/1 kV 30×2.5 452,5
YVV (NYY) 0,6/1 kV 40×1.5 384
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×1.5/1.5 53
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×2.5/2.5 72
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×4/4 105
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×6/6 144
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×10/10 231
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×16/16 355
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×25/16 495
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×35/16 651
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×50/25 882
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×70/35 1.271.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×95/50 1.740.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×120/70 2.265.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×150/70 2.730.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×185/95 3.495.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×240/120 4.605.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×1.5/1.5 62
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×2.5/2.5 86
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×4/4 126
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×6/6 172
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×10/10 278
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×16/16 430
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×25/16 614
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×35/16 810
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×16+10/10 380
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×25+16/16 588
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×35+16/16 728
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×50+25/25 995
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×70+35/35 1.425.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×95+50/50 1.925.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×120+70/70 2.530.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×150+70/70 2.930.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×185+95/95 3.770.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×240+120/120 4.900.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV   2×1.5 41700
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 2×2.5 54200
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 2×4 80000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 2×6 103000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 2×10 160000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 2×16 236500
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 3×1.5 50500
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 3×2.5 69000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 3×4 105000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 3×6 137000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 3×10 216000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 3×16 320,5
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4×1.5 61,8
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4×2.5 92
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4×4 129
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4×6 173
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4×10 281
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X16 405
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X25 604
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X35 812
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X50 1.090.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X70 1.530.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X95 2.090.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X120 2.625.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X150 3.185.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X185 3.920.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 4X240 5.180.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5×1,5 79
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5×2,5 107
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5×4 154
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5×6 208
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5×10 338
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5×16 497
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X25 740
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X35 1.025.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X50 1.340.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X70 1.890.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X95 2.590.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X120 3.250.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X150 3.950.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X185 4.950.000
YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV 5X240 6.530.000
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 2×1.5/9 84,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 2×2.5/9 97,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 2×4/9 116,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 2×6/9 145
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 2×10/9 191,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×1.5/9 94
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×2.5/9 112
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×4/9 137,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×6/9 178,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 3×10/9 240
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×1.5/9 106,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×2.5/9 127,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×4/9 163,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×6/9 216
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 4×10/9 298,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 7×1.5/9 139,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 7×2.5/9 177
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 10×1.5/9 171
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 10×2.5/9 220
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 12×1.5/9 190
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 12×2.5/9 250
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 14×1.5/9 209
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 14×2.5/9 281,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 19×1.5/9 259
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 19×2.5/9 359
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 24×1.5/9 309
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 24×2.5/9 442,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 27×1.5/9 336
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 27×2.5/9 484,5
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 30×1.5/9 366
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 30×2.5/9 531
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 40×1.5/9 462
YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV 40×2.5/9 681
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×1.5 25,9
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×2.5 37,5
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×4 54,9
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×6 75,5
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×10 123
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×16 190
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×25 290
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×35 402
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 2×50 541
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×1.5 35,3
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×2.5 51
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×4 75,2
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×6 107
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×10 174
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×16 270
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×25 417
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×35 572
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×50 769
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×70 1.120.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×95 1.530.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×120 1.960.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×150 2.460.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×185 3.120.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×240 4.120.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×1.5 43,9
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×2.5 65
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×4 96,5
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×6 137,5
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×10 226
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×16 355
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×25 548,5
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×35 757
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×50 1.020.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×70 1.480.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×95 2.010.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×120 2.560.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×150 3.140.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×185 3.980.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×240 5.200.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 4×300 6.600.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×1.5 53,6
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×2,5 80
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×4 119
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×6 171,5
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×10 283,5
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×16 444
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×25 686
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×35 949
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×50 1.295.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×70 1.880.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×95 2.550.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×120 3.250.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×150 3.960.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×185 5.030.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 5×240 6.620.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×16+10 353
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×25+16 527
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×35+16 680
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×50+25 915
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×70+35 1.300.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×95+50 1.763.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×120+70 2.200.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×150+70 2.600.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×185+95 3.310.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×240+120 4.380.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3X300+150 5.660.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×10 200
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×16 296
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×25 443
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×35 596
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×50 790
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 3×70 1.125.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×10 256,5
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×16 375
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×25 577,5
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×35 785
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×50 1.065.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×70 1.500.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×95 2.040.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×120 2.601.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×150 3.195.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×185 3.960.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×240 5.150.000
YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV 4×300 6.560.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×4 26,2
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×6 36,1
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×10 57,2
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×16 87,7
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×25 135
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×35 186
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×50 246
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×70 353
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×95 480
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×120 608
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×150 741
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×185 937
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×240 1.231.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×300 1.570.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×400 2.060.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×500 2.600.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 1×630 3.350.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×16+10 330
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×25+16 508
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×35+16 665
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×50+25 905
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×70+35 1.300.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×95+50 1.770.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×120+70 2.300.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×150+70 2.710.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×185+95 3.470.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×240+120 4.550.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×300+150 5.700.000
YXV (N2XY) 0,6/1 kV 3×400+185 7.400.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV  2×1.5 39000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 2×2.5 52500
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV   2×6 95000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 2×10 160000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 2×16 240000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×1.5 47600
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×2.5 65500
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×4 91000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×6 125000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×10 212000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×16 320
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×25 475
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×35 636
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×50 845
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×70 1.220.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×95 1.643.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×120 2.115.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×150 2.625.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×185 3.315.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 3×240 4.275.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×1.5 58,5
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×2.5 81
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×4 115
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×6 170
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×10 270
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×16 410
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×25 608
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×35 818
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×50 1.090.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×70 1.545.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×95 2.080.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×120 2.670.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×150 3.240.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×185 4.080.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 4×240 5.330.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×1.5 70
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×2.5 95
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×4 146
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×6 200
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×10 332
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×16 495
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×25 758
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×35 1.040.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×50 1.390.000
YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV 5×70 2.000.000
YXZ3V (N2XFGBY) 0,6/1 kV 3×16+10 356
YXZ3V (N2XFGBY) 0,6/1 kV 3×25+16 528
YXZ3V (N2XFGBY) 0,6/1 kV 3×35+16 685
YXZ3V (N2XFGBY) 0,6/1 kV 3×50+25 925
